Lehrerkollegium 2025/26
Lehrerfoto
folgt in Kürze
Klassen & Klassenleiter – Schuljahr 2025/26
| Klasse / Funktion | Name, Vorname Dienstbezeichnung |
Raum | Sprechzeit |
|---|---|---|---|
| 5 | Müller Ursula Lin |
||
| 6 | Heß Cornelia Lin |
||
| 7 | Schröder Florian L |
||
| M7 | Jacobi Stephanie Rin |
||
| 8 | Seidel Petra Lin |
||
| GTK9 | Pöllath Stefan L / Stv. SL |
||
| M10 | Schmidbauer Thomas L |
Fachlehrer – Schuljahr 2025/26
| Fachbereich | Name, Vorname Dienstbezeichnung |
Raum | Sprechzeit |
|---|---|---|---|
| Informatik, Technik, AG Berufschule | Burger Matthias FL |
(MS Waldsassen) | nur nach tel. Vereinbarung |
| Ernährung/Soziales, AG Berufsschule | Grassold Birgit FOLin |
Schulküche | 1. Mittwoch im Monat 10.35 - 11.20 Uhr |
| Technik, Informatik | Rieger Carina FLin |
(MS Tirschenreuth) | nur nach tel. Vereinbarung |
| Katholische Religion | Lang-Riebl Birgit RLin |
nur nach tel. Vereinbarung | |
| Werken/Gestalten | Wager Irene FLin |
nur nach tel. Vereinbarung | |
| Evangelische Religion | Landgraf Florian RelL ev |
nur nach tel. Vereinbarung |
Lehrer ohne Klassenleitung – Schuljahr 2025/26
| Name, Vorname Dienstbezeichnung |
Raum | Sprechzeit |
|---|---|---|
| Lankl Michaela LAAin |
||
| Schuller Theresa LAAin |
||
| Blitzner Chris LAA |
||
| Brittinger Eva FöLin |
||
| Schuller Claudia RSLin (Mob. Reserve) |